190.1 m - C. EMILIO ORTUÑO, 1, Benidorm
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Mar. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Mié. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Jue. | 08:15 | - | 19:45 | 14:00-16:30 |
| Vie. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||
501.9 m - AV. ALFONSO PUCHADES, 16, Benidorm
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Mar. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Mié. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Jue. | 08:15 | - | 19:45 | 14:00-16:30 |
| Vie. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||
655.0 m - C. ALCOY (EDIF. PRINCIPADO), Benidorm
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Mar. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Mié. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Jue. | 08:15 | - | 19:45 | 14:00-16:30 |
| Vie. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||
655.0 m - AV. MEDITERRANEO-EDIF. LEVANTE, Benidorm
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Mar. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Mié. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Jue. | 08:15 | - | 19:45 | 14:00-16:30 |
| Vie. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||
655.0 m - AV. MEDITERRANEO (ESQ. AV. EUROPA), S/N, Benidorm
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Mar. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Mié. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Jue. | 08:15 | - | 19:45 | 14:00-16:30 |
| Vie. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||