289.7 m - Martinez Alejos, 8, Benidorm
Abre 17:00 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 10:00 | - | 21:30 | 14:00-17:00 |
| Mar. | 10:00 | - | 21:30 | 14:00-17:00 |
| Mié. | 10:00 | - | 21:00 | 14:00-17:00 |
| Jue. | 10:00 | - | 21:30 | 14:00-17:00 |
| Vie. | 10:00 | - | 21:30 | 14:00-17:00 |
| Sáb. | 10:00 | - | 21:30 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||
7.9 km - C.Cial. La Marina, local 53/56, Finestrat
Ahora abierto hasta 22:00
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 10:00 | - | 22:00 | - |
| Mar. | 10:00 | - | 22:00 | - |
| Mié. | 10:00 | - | 22:00 | - |
| Jue. | 10:00 | - | 22:00 | - |
| Vie. | 10:00 | - | 22:00 | - |
| Sáb. | 10:00 | - | 22:00 | - |
| Dom. | 10:00 | - | 22:00 | - |
30.1 km - Avda. de Elda, 21, Alicante
Abre 17:00 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 10:00 | - | 21:00 | 13:00-17:00 |
| Mar. | 10:00 | - | 21:00 | 13:00-17:00 |
| Mié. | 10:00 | - | 21:00 | 13:00-17:00 |
| Jue. | 10:00 | - | 21:00 | 13:00-17:00 |
| Vie. | 10:00 | - | 21:00 | 13:00-17:00 |
| Sáb. | 10:00 | - | 21:00 | 13:00-17:00 |
| Dom. | 10:00 | - | 21:00 | 13:00-17:00 |
35.3 km - Alfonso el Magnánimo, 22, Alcoy
Abre 17:00 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:30 | - | 20:30 | 13:45-17:00 |
| Mar. | 09:30 | - | 20:30 | 13:45-17:00 |
| Mié. | 09:30 | - | 20:30 | 13:45-17:00 |
| Jue. | 09:30 | - | 20:30 | 13:45-17:00 |
| Vie. | 09:30 | - | 20:30 | 13:45-17:00 |
| Sáb. | 09:30 | - | 20:30 | 13:45-17:00 |
| Dom. | 09:30 | - | 20:30 | 13:45-17:00 |
38.1 km - C/ Serrano, 2. Local-3, Alicante
Abre 17:00 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 10:00 | - | 21:30 | 14:00-17:00 |
| Mar. | 10:00 | - | 21:30 | 14:00-17:00 |
| Mié. | 10:00 | - | 21:00 | 14:00-17:00 |
| Jue. | 10:00 | - | 21:30 | 14:00-17:00 |
| Vie. | 10:00 | - | 21:30 | 14:00-17:00 |
| Sáb. | 10:00 | - | 21:30 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||